
SWCH6A till SWCH22A Cold Heading Steel Wire 2mm TO42mm
SWCH6A är en kolståltråd för kall rubrik .
Beteckning:
"S"=stål
"W"=tråd
"C"=kall (kallbildande)
"H"=rubrik (för kalla rubrikprocesser)
"6"=Median kolinnehåll (ungefär 0.04-0.08%)
"A"=aluminium-dödat stål (avoxiderat med aluminium)
Kemisk sammansättning:
Låg kolinnehåll (0.04-0.08%) .
Mindre legeringselement: mangan (Mn), svavel (er), fosfor (p), med aluminium (Al) större än eller lika med 0 . 02%.
| Kvalitet | Kemisk sammansättning (%) | |||||
| C | Si | Mn | P mindre än eller lika med | S mindre än eller lika med | Alt större än eller lika med | |
| Swch6a | Mindre än eller lika med 0,08 | Mindre än eller lika med 0,10 | Mindre än eller lika med 0,6 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Swch8a | Mindre än eller lika med 0,10 | Mindre än eller lika med 0,10 | Mindre än eller lika med 0,6 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Swch10a | 0.08~0.13 | Mindre än eller lika med 0,10 | 0.30 ~ 0.60 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Swch15a | 013~0.18 | Mindre än eller lika med 0,10 | 0.30 ~ 0.60 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Swch16a | 013~0.18 | Mindre än eller lika med 0,10 | 0.60 ~ 0.90 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Swch18a | 0.15~0.20 | Mindre än eller lika med 0,10 | 0.60 ~ 0.90 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Swch22a | 0.18~0.23 | Mindre än eller lika med 0,10 | 0.70~ 1.00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
Nyckelegenskaper:
Utmärkt kall rubrikprestandaoch formbarhet .
Måttlig hårdhet och hög duktilitet för komplexa kallbildande operationer .
Slät ytfinish, lämplig för sekundära processer som elektroplätering eller värmebehandling .
Ansökningar:
Används allmänt vid tillverkning av höghållfastfästelement (e . g ., bultar, nötter) .
Vanligt inom fordons-, maskin- och byggbranscher .
Denna specifikation är i linje med Jis G 3507-1 (Japansk industriell standard för kallhuvudståltrådar) .
Grundläggande fysiska egenskaper
| Parameter | Värderingsområde | Anmärkningar |
|---|---|---|
| Densitet | ~ 7,85 g/cm³ | I överensstämmelse med genomsnittet i kolstål |
| Smältpunkt | ~ 1420-1460 examen | Varierar något med kolinnehållet |
| Termisk expansionskoefficient | ~ 11,7 × 10⁻⁶ / examen (20-100 examen) | Linjär expansionskoefficient |
| Termisk konduktivitet | ~48 W/(m·K) | Termisk konduktivitet vid rumstemperatur |
| Elektrisk resistivitet | ~130×10⁻⁸ Ω·m | Måttlig elektrisk konduktivitet |
Mekaniska egenskaper (typiska värden)
| Parameter | Värderingsområde | Teststandard |
|---|---|---|
| Draghållfasthet (MPA) | 370-470 | JIS Z2241 |
| Utbytesstyrka (MPA) | Större än eller lika med 225 | JIS Z2241 |
| Töjning (%) | Större än eller lika med 30% | Mätlängd 50mm, JIS Z2241 |
| Minskning av området (%) | Större än eller lika med 55% | JIS Z2241 |
| Hårdhet (HV) | 100-130 | JIS Z2244 |
Bearbetningsegenskaper
Kall rubrikprestanda
Tål större än eller lika med 60% kall deformation utan sprickor
Lämplig för komplexformade delar via multistation kalla rubrikmaskiner
Bearbetbarhet
Låg kolhalt minskar skärmotståndet
Kräver korrekt justering av verktygsvinklar och skärparametrar
Bearbetningsegenskaper
Korrosionsmotstånd
Allmän korrosionsbeständighet (icke-legering kolstål)
Ytbehandlingar (e . g ., galvaniserande, fosfatering) rekommenderas för förbättrad korrosionsbeständighet
Oxidationsmotstånd
Benägen att oxidation vid höga temperaturer; Kontrollera uppvärmningsatmosfär
Användningsåtgärder
Värmebehandling
Släcktemperatur: 850-900 examen (vattenkylning)
Tempereringstemperatur: 550-650 examen (stressavlastning)
Svetbarhet
Lämplig för motståndssvetsning, bågsvetsning osv..
Ren ytolja före svetsning
Jämförelse med liknande material
| Prestationsindikator | Swch6a | Vanlig lågkolståltråd (E . G ., Q195) | Medium-kolståltråd (E . G ., SWRCH35K) |
|---|---|---|---|
| Kall rubriksprickorisk | Extremt låg (mindre än eller lika med 1%) | Hög (5-10%) | Måttlig (2-5%) |
| Dö liv | Lång (större än eller lika med 500, 000 frimärken) | Kort (mindre än eller lika med 300, 000 frimärken) | Måttlig (400, 000-500, 000 stämplar) |
| Värmebehandlingskrav | I allmänhet inte krävs | I allmänhet inte krävs | Släckning och härdning krävs |
| Kostnad ($/ton) | Ungefär $ 500-600 | Ungefär $ 450-550 | Ungefär $ 700-800 |
Populära Taggar: SWCH6A till SWCH22A Cold Heading Steel Wire 2mm TO42mm Kina, tillverkare, anpassad, tillverkad i Kina
Ett par
NejNästa
NejDu kanske också gillar
Skicka förfrågan









